Einzel
Doppel
Triell
Durchschn. Gegnerstärke
Durchschnittliche Gegnerstärke - Einzel
| # | Spieler | Ø Gegnerstärke | Gespielte Legs |
|---|---|---|---|
| 1 | Günny | 0.5685 | 7 |
| 2 | Alex | 0.5515 | 368 |
| 3 | Marco | 0.5132 | 1798 |
| 4 | Magic C | 0.5021 | 2181 |
| 5 | Manu | 0.5015 | 2395 |
| 6 | Fallo | 0.4826 | 992 |
| 7 | Olli | 0.4713 | 1868 |
| 8 | Bonzo | 0.4547 | 596 |
| 9 | Max Gratzer | 0.4493 | 190 |
| 10 | Mane | 0.4488 | 1923 |
| 11 | K | 0.4486 | 1345 |
| 12 | Chris | 0.4473 | 317 |
| 13 | Le Cock | 0.4455 | 22 |
| 14 | Tobi Boy | 0.4442 | 93 |
| 15 | Sußi | 0.4439 | 1463 |
| 16 | Wale | 0.4421 | 30 |
| 17 | Heike | 0.4412 | 1409 |
| 18 | Wastl | 0.441 | 1111 |
| 19 | Kevin | 0.4387 | 51 |
| 20 | Moe | 0.4387 | 266 |
| 21 | Lia | 0.4385 | 469 |
| 22 | Bredy | 0.4348 | 2998 |
| 23 | Till | 0.4336 | 743 |
| 24 | Passi Heinrich | 0.4286 | 42 |
| 25 | Franco | 0.4135 | 369 |
| 26 | Tobi Mittermeier | 0.4096 | 124 |
| 27 | Berne | 0.4047 | 474 |
| 28 | K-H | 0.402 | 295 |
| 29 | Tom Stein | 0.3947 | 359 |
| 30 | Fleischi | 0.3918 | 124 |
| 31 | Marina Kolb | 0.3911 | 8 |
| 32 | Serkan | 0.3859 | 18 |
| 33 | Turok | 0.3835 | 6 |
| 34 | Inge | 0.3809 | 248 |
| 35 | Mario | 0.3663 | 360 |
| 36 | Levin | 0.3651 | 21 |
| 37 | Seidler | 0.3584 | 59 |
| 38 | Tom Rödl | 0.351 | 10 |
| 39 | Kanu | 0.3443 | 73 |
| 40 | Schabi | 0.3433 | 300 |
| 41 | Schöner Hans | 0.3412 | 18 |
| 42 | Pusch | 0.3411 | 27 |
| 43 | Markus Ferstl | 0.3409 | 38 |
| 44 | Metz | 0.3372 | 111 |
| 45 | Stefan Kraus | 0.3349 | 32 |
| 46 | Hias | 0.3197 | 186 |
| 47 | Wolf | 0.3174 | 39 |
| 48 | Passi Kaltschmidt | 0.3167 | 57 |
| 49 | Andi | 0.315 | 150 |
| 50 | Frank | 0.3117 | 18 |
| 51 | Ecki | 0.3065 | 3 |
| 52 | The Buckshot | 0.3064 | 83 |
| 53 | Fynn | 0.2999 | 31 |
| 54 | Tim | 0.29 | 8 |
| 55 | Paul | 0.2798 | 59 |
| 56 | Marco Wolf | 0.2729 | 77 |
| 57 | Sarah | 0.2704 | 44 |
| 58 | Schlosser Max | 0.261 | 14 |
| 59 | Peter Wolf | 0.2559 | 33 |
| 60 | Mona | 0.2473 | 23 |
| 61 | Dänsn | 0.247 | 13 |
| 62 | Leni | 0.2303 | 8 |
| 63 | Bachem Rich | 0.2 | 3 |
| 64 | Flo | 0.2 | 9 |
| 65 | Huber Top | 0.2 | 5 |
| 66 | Julia Schabmüller | 0.2 | 3 |
| 67 | Magic Schnuller | 0.2 | 8 |
| 68 | Max Baumer | 0.2 | 20 |
| 69 | Maxl | 0.2 | 3 |
| 70 | Patrick | 0.2 | 4 |
| 71 | Sophia | 0.2 | 4 |
Durchschnittliche Gegner-/Partnerstärke - Doppel
| # | Spieler | Ø Gegnerstärke | Ø Partnerstärke | Gespielte Legs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex | 0.5382 | 0.54 | 135 |
| 2 | Coach | 0.5365 | 0.4932 | 8 |
| 3 | Fallo | 0.5292 | 0.5357 | 163 |
| 4 | Moe | 0.5212 | 0.4986 | 61 |
| 5 | Bonzo | 0.5017 | 0.4286 | 294 |
| 6 | Maxl | 0.5013 | 0.2 | 3 |
| 7 | Kanu | 0.5012 | 0.6326 | 14 |
| 8 | Marco | 0.4987 | 0.564 | 526 |
| 9 | Olli | 0.4964 | 0.4758 | 495 |
| 10 | Manu | 0.4929 | 0.452 | 930 |
| 11 | Magic C | 0.4805 | 0.4044 | 1256 |
| 12 | K-H | 0.4724 | 0.4437 | 127 |
| 13 | Tom Stein | 0.4693 | 0.5224 | 42 |
| 14 | Sußi | 0.4654 | 0.4058 | 483 |
| 15 | Wolf | 0.4576 | 0.5808 | 45 |
| 16 | Franco | 0.4569 | 0.4628 | 165 |
| 17 | K | 0.4564 | 0.4123 | 546 |
| 18 | Mane | 0.4501 | 0.4702 | 1186 |
| 19 | Lukas | 0.4354 | 0.5814 | 2 |
| 20 | Bredy | 0.4344 | 0.4431 | 1533 |
| 21 | Wastl | 0.4283 | 0.4603 | 388 |
| 22 | Chris | 0.4268 | 0.4907 | 103 |
| 23 | Lia | 0.4263 | 0.5293 | 320 |
| 24 | Tobi Mittermeier | 0.4225 | 0.3785 | 50 |
| 25 | Frank | 0.4201 | 0.4512 | 27 |
| 26 | Tobi Boy | 0.4157 | 0.3975 | 15 |
| 27 | Heike | 0.4149 | 0.47 | 683 |
| 28 | Le Cock | 0.4143 | 0.4063 | 7 |
| 29 | Mario | 0.4112 | 0.4546 | 110 |
| 30 | Hias | 0.4078 | 0.5277 | 32 |
| 31 | Berne | 0.4064 | 0.4708 | 146 |
| 32 | Magic Schnuller | 0.4034 | 0.5699 | 4 |
| 33 | Till | 0.4028 | 0.4265 | 222 |
| 34 | Turok | 0.4019 | 0.5599 | 4 |
| 35 | Tom Rödl | 0.4018 | 0.4436 | 6 |
| 36 | Daniela | 0.397 | 0.4401 | 10 |
| 37 | Max Gratzer | 0.3912 | 0.3953 | 113 |
| 38 | Markus Ferstl | 0.3858 | 0.373 | 18 |
| 39 | Marco Wolf | 0.3857 | 0.3994 | 19 |
| 40 | Maria Kalou | 0.385 | 0.3479 | 3 |
| 41 | Seidler | 0.3806 | 0.3592 | 121 |
| 42 | Schöner Hans | 0.3755 | 0.2866 | 12 |
| 43 | Schabi | 0.3707 | 0.4003 | 131 |
| 44 | Anderl | 0.37 | 0.4187 | 3 |
| 45 | The Buckshot | 0.3699 | 0.3747 | 68 |
| 46 | Andi | 0.3679 | 0.353 | 160 |
| 47 | Anna | 0.3667 | 0.6421 | 2 |
| 48 | Metz | 0.3584 | 0.371 | 88 |
| 49 | Marina Kolb | 0.3558 | 0.4853 | 5 |
| 50 | Inge | 0.351 | 0.449 | 83 |
| 51 | Mona | 0.3474 | 0.4031 | 16 |
| 52 | Fleischi | 0.3454 | 0.3456 | 28 |
| 53 | Peter Wolf | 0.3431 | 0.4913 | 52 |
| 54 | Schlosser Max | 0.3301 | 0.2871 | 15 |
| 55 | Steffi | 0.3204 | 0.4735 | 14 |
| 56 | Tim | 0.3201 | 0.594 | 10 |
| 57 | Sarah | 0.3163 | 0.3252 | 29 |
| 58 | Stefan Kraus | 0.3035 | 0.3294 | 42 |
| 59 | Patrick | 0.2976 | 0.2 | 6 |
| 60 | Fynn | 0.2969 | 0.297 | 12 |
| 61 | Passi Kaltschmidt | 0.2849 | 0.3038 | 11 |
| 62 | Dänsn | 0.2781 | 0.4332 | 13 |
| 63 | Günny | 0.2 | 0.3953 | 6 |
| 64 | Julia Schabmüller | 0.2 | 0.2 | 2 |
| 65 | Sophia | 0.2 | 0.3635 | 9 |
Durchschnittliche Gegnerstärke - Triell
| # | Spieler | Ø Gegnerstärke | Gespielte Legs |
|---|---|---|---|
| 1 | Bonzo | 0.585 | 26 |
| 2 | Fallo | 0.5562 | 30 |
| 3 | Alex | 0.5529 | 24 |
| 4 | Mario | 0.5442 | 7 |
| 5 | Marco | 0.5438 | 37 |
| 6 | Chris | 0.5238 | 21 |
| 7 | Magic C | 0.5111 | 279 |
| 8 | Bredy | 0.5072 | 288 |
| 9 | Sußi | 0.4948 | 48 |
| 10 | Manu | 0.4911 | 280 |
| 11 | Olli | 0.4875 | 63 |
| 12 | K | 0.4831 | 123 |
| 13 | Moe | 0.4767 | 12 |
| 14 | K-H | 0.4759 | 38 |
| 15 | Wastl | 0.4671 | 24 |
| 16 | Tobi Mittermeier | 0.462 | 3 |
| 17 | Mane | 0.4595 | 130 |
| 18 | Fleischi | 0.4584 | 5 |
| 19 | Kevin | 0.4396 | 1 |
| 20 | Metz | 0.4279 | 4 |
| 21 | Heike | 0.4237 | 122 |
| 22 | Seidler | 0.4135 | 30 |
| 23 | Max Gratzer | 0.38 | 4 |
| 24 | Till | 0.3711 | 21 |
| 25 | Berne | 0.3689 | 13 |
| 26 | The Buckshot | 0.3571 | 20 |
| 27 | Le Cock | 0.354 | 1 |
| 28 | Andi | 0.3218 | 9 |
| 29 | Tobi Boy | 0.3108 | 3 |
| 30 | Sarah | 0.2934 | 10 |
| 31 | Lia | 0.2747 | 10 |
| 32 | Franco | 0.2686 | 3 |
| 33 | Passi Kaltschmidt | 0.2302 | 1 |
| 34 | Coach | 0.2 | 4 |
| 35 | Fynn | 0.2 | 3 |
| 36 | Markus Ferstl | 0.2 | 4 |
| 37 | Mona | 0.2 | 3 |
| 38 | Schlosser Max | 0.2 | 3 |