Vereinswappen

SpVgg Weltenburg Dart-Abteilung

Datumsfilter: Gesamt

Doppel-Siegquote

Beste Teams (min. 13 Legs)

# Team Gewonnene Legs Verlorene Legs Gespielte Legs Siegquote Ø Gegnerstärke
1 Magic C & K-H 12 1 13 92.31% 52.3%
2 Magic C & Frank 12 2 14 85.71% 43.8%
3 Manu & Moe 13 3 16 81.25% 47.6%
4 Magic C & Alex 12 3 15 80.00% 45.2%
5 Magic C & Manu 49 14 63 77.78% 43.8%
6 Magic C & Peter Wolf 24 7 31 77.42% 32.2%
7 Manu & Olli 17 5 22 77.27% 50.3%
8 Heike & Manu 21 8 29 72.41% 46.9%
9 Manu & Alex 15 6 21 71.43% 56.8%
10 Magic C & Seidler 12 5 17 70.59% 41%
11 Bredy & Andi 33 15 48 68.75% 35.6%
12 K & Fallo 11 5 16 68.75% 40.7%
13 Till & Sarah 10 5 15 66.67% 30%
14 Marco & Manu 197 104 301 65.45% 50.5%
15 Magic C & K 28 15 43 65.12% 47.5%
16 Magic C & Marco 22 12 34 64.71% 52.5%
17 K & Till 12 7 19 63.16% 37.4%
18 Heike & Sußi 21 13 34 61.76% 39.1%
19 Bredy & Dänsn 8 5 13 61.54% 27.8%
20 Manu & Franco 8 5 13 61.54% 48.2%
21 Sußi & Berne 21 14 35 60.00% 38.1%
22 Manu & Berne 9 6 15 60.00% 54.4%
23 Magic C & Bonzo 28 19 47 59.57% 55.8%
24 Bredy & Manu 85 59 144 59.03% 50.9%
25 Bredy & Max Gratzer 10 7 17 58.82% 33.6%
26 Sußi & Chris 11 8 19 57.89% 41.6%
27 Heike & K 15 11 26 57.69% 36.6%
28 Manu & Bonzo 15 11 26 57.69% 54.2%
29 Manu & Wastl 28 21 49 57.14% 50%
30 Manu & Lia 12 9 21 57.14% 44.5%
31 Bredy & Mario 8 6 14 57.14% 31.1%
32 Magic C & Heike 119 90 209 56.94% 46.8%
33 Tobi Mittermeier & Mane 9 7 16 56.25% 37.8%
34 Manu & Sußi 9 7 16 56.25% 54.2%
35 Bredy & Magic C 93 73 166 56.02% 49.5%
36 K & K-H 10 8 18 55.56% 46.8%
37 Heike & Till 11 9 20 55.00% 39.4%
38 Sußi & Alex 17 14 31 54.84% 59.4%
39 Manu & Mane 48 40 88 54.55% 46.7%
40 Bredy & Franco 18 15 33 54.55% 38.6%
41 Marco & Olli 19 16 35 54.29% 44.2%
42 K & Manu 13 11 24 54.17% 42.8%
43 Sußi & Wastl 21 18 39 53.85% 43.9%
44 Bredy & Metz 15 13 28 53.57% 38.8%
45 Heike & Max Gratzer 8 7 15 53.33% 34.9%
46 Bredy & Sußi 34 30 64 53.13% 41.3%
47 Magic C & Franco 9 8 17 52.94% 50.9%
48 Bredy & Lia 19 17 36 52.78% 37.6%
49 Mario & Manu 11 10 21 52.38% 53.4%
50 Bredy & Bonzo 12 11 23 52.17% 50.9%
51 Magic C & Olli 43 40 83 51.81% 50.4%
52 Bredy & Berne 16 15 31 51.61% 38%
53 Bredy & K 54 53 107 50.47% 44%
54 Bredy & Marco 30 30 60 50.00% 48.8%
55 Magic C & Lia 30 30 60 50.00% 44%
56 Bredy & Alex 10 10 20 50.00% 56.6%
57 Magic C & Schabi 7 7 14 50.00% 41.4%
58 Magic C & Mane 86 87 173 49.71% 48.5%
59 Bredy & Heike 62 65 127 48.82% 37.7%
60 Bredy & Wastl 15 16 31 48.39% 35.5%
61 Bredy & Schabi 13 14 27 48.15% 29.1%
62 Sußi & Lia 12 13 25 48.00% 44.7%
63 Bredy & Olli 46 51 97 47.42% 50.8%
64 Magic C & Sußi 9 10 19 47.37% 60%
65 Heike & Wastl 14 16 30 46.67% 42.1%
66 Bredy & Marco Wolf 7 8 15 46.67% 37.7%
67 Bonzo & Lia 41 47 88 46.59% 46.8%
68 Magic C & Fallo 32 37 69 46.38% 60.2%
69 Metz & Sußi 6 7 13 46.15% 33%
70 Bonzo & Olli 6 7 13 46.15% 55.9%
71 Magic C & Chris 11 13 24 45.83% 44.9%
72 K & Max Gratzer 10 12 22 45.45% 41.8%
73 Fallo & Hias 9 11 20 45.00% 43.2%
74 Bonzo & Mane 12 15 27 44.44% 52.3%
75 Marco & Moe 8 10 18 44.44% 59.9%
76 K & Olli 19 24 43 44.19% 53.6%
77 K-H & Olli 7 9 16 43.75% 51.2%
78 Franco & Wastl 7 9 16 43.75% 46.5%
79 Magic C & Wastl 10 13 23 43.48% 49.9%
80 Heike & Mane 26 34 60 43.33% 38.5%
81 Mane & Alex 6 8 14 42.86% 56%
82 K & Mane 52 71 123 42.28% 45.9%
83 Mane & Stefan Kraus 8 11 19 42.11% 31.3%
84 Schabi & Sußi 8 11 19 42.11% 41.2%
85 Mane & Olli 25 35 60 41.67% 49.8%
86 Heike & Olli 10 14 24 41.67% 44%
87 Magic C & Wolf 14 20 34 41.18% 48.2%
88 The Buckshot & Mane 7 10 17 41.18% 34.6%
89 Mane & Wastl 24 35 59 40.68% 44.6%
90 Bredy & K-H 17 25 42 40.48% 45.2%
91 Magic C & Inge 10 15 25 40.00% 44.9%
92 Bredy & Seidler 6 9 15 40.00% 38.7%
93 Bredy & Mane 106 162 268 39.55% 43.7%
94 Mane & Andi 9 14 23 39.13% 38.2%
95 Marco & K 7 11 18 38.89% 51.9%
96 Mane & Metz 7 11 18 38.89% 37.2%
97 Till & Sußi 7 11 18 38.89% 40.6%
98 Magic C & Till 8 13 21 38.10% 46.9%
99 Seidler & Andi 14 23 37 37.84% 35.2%
100 Olli & Wastl 6 10 16 37.50% 44.6%
101 Olli & Tom Stein 7 12 19 36.84% 48.2%
102 Bredy & Till 8 16 24 33.33% 39.2%
103 Inge & Lia 6 12 18 33.33% 31.4%
104 Max Gratzer & Mane 12 25 37 32.43% 41.1%
105 Mario & Wastl 11 23 34 32.35% 38.7%
106 Olli & Sußi 4 9 13 30.77% 58.4%
107 Mane & Sußi 18 43 61 29.51% 54.7%
108 Heike & Schabi 4 13 17 23.53% 44.9%
109 Mane & Till 10 33 43 23.26% 41.4%
110 Seidler & Mane 2 17 19 10.53% 41.9%

Weitere Team-Paarungen (unter 13 Legs)

Team Gewonnene Legs Verlorene Legs Gespielte Legs Siegquote Ø Gegnerstärke
Schabi & Günny 6 0 6 100.00% 20%
Heike & Mario 3 0 3 100.00% 24.9%
Heike & Tobi Mittermeier 3 0 3 100.00% 45.4%
Marco & The Buckshot 3 0 3 100.00% 28.6%
The Buckshot & Wastl 3 0 3 100.00% 28.6%
Manu & Schabi 3 0 3 100.00% 35.6%
Bredy & Steffi 3 0 3 100.00% 29.5%
Heike & Wolf 3 0 3 100.00% 20%
Olli & Berne 3 0 3 100.00% 44.8%
Magic C & Mario 3 0 3 100.00% 27.6%
K & Peter Wolf 3 0 3 100.00% 31.5%
Magic C & Tobi Mittermeier 3 0 3 100.00% 31.5%
Olli & Schabi 3 0 3 100.00% 40.4%
Till & Lia 3 0 3 100.00% 27.1%
Chris & Alex 3 0 3 100.00% 40.2%
Bonzo & Fynn 3 0 3 100.00% 34.2%
Passi Kaltschmidt & Schabi 2 0 2 100.00% 20%
Heike & Franco 6 1 7 85.71% 35.6%
Inge & Till 6 1 7 85.71% 21.8%
Franco & Alex 6 1 7 85.71% 50.4%
Bredy & Stefan Kraus 6 2 8 75.00% 35.8%
Manu & Chris 6 2 8 75.00% 49.2%
Inge & Sußi 6 2 8 75.00% 40.6%
Heike & Peter Wolf 3 1 4 75.00% 27.5%
K-H & Wastl 3 1 4 75.00% 20%
Bredy & Fallo 3 1 4 75.00% 49.7%
Magic C & Kanu 3 1 4 75.00% 42.1%
Mario & Fallo 3 1 4 75.00% 52.1%
Bredy & Sarah 3 1 4 75.00% 41.4%
K & Magic Schnuller 3 1 4 75.00% 40.3%
Fallo & Alex 3 1 4 75.00% 38.5%
Max Gratzer & Sußi 3 1 4 75.00% 38.6%
Magic C & Andi 3 1 4 75.00% 44.2%
Manu & Tom Stein 6 3 9 66.67% 51%
Bonzo & Sußi 6 3 9 66.67% 56.4%
Schlosser Max & Fynn 6 3 9 66.67% 28.2%
Till & Franco 6 3 9 66.67% 45.9%
K & Coach 4 2 6 66.67% 58.4%
Magic C & Moe 4 2 6 66.67% 48.1%
K & Mario 4 2 6 66.67% 37.4%
Passi Kaltschmidt & Metz 2 1 3 66.67% 20%
Manu & Passi Kaltschmidt 2 1 3 66.67% 41.8%
K-H & Max Gratzer 2 1 3 66.67% 56.7%
Moe & K-H 2 1 3 66.67% 49.8%
K & Seidler 2 1 3 66.67% 30.9%
Sußi & Steffi 2 1 3 66.67% 42.8%
Andi & Sußi 7 4 11 63.64% 41.4%
Bredy & Fleischi 5 3 8 62.50% 35.6%
Franco & Sußi 5 3 8 62.50% 55.7%
Olli & Lia 5 3 8 62.50% 44.2%
The Buckshot & Seidler 6 4 10 60.00% 34.6%
Heike & Inge 6 4 10 60.00% 30.1%
Mario & Bonzo 6 4 10 60.00% 43.1%
Bredy & Inge 3 2 5 60.00% 30.5%
Tom Stein & Berne 3 2 5 60.00% 25.4%
Heike & Marina Kolb 3 2 5 60.00% 35.6%
Manu & Fallo 3 2 5 60.00% 40.9%
K & Metz 3 2 5 60.00% 39.7%
Peter Wolf & Mane 3 2 5 60.00% 31.5%
Max Gratzer & Schabi 3 2 5 60.00% 45.9%
Heike & Marco 3 2 5 60.00% 40.3%
The Buckshot & Sußi 3 2 5 60.00% 46%
Andi & Alex 3 2 5 60.00% 46.1%
Andi & Franco 3 2 5 60.00% 43.6%
Bonzo & Kanu 3 2 5 60.00% 52%
Magic C & Mona 4 3 7 57.14% 36%
Marco & Berne 4 3 7 57.14% 42.8%
Wastl & Lia 5 4 9 55.56% 36.3%
Bonzo & Wastl 6 6 12 50.00% 43.6%
Magic C & Tim 5 5 10 50.00% 32%
Heike & Daniela 5 5 10 50.00% 39.7%
Schabi & Berne 5 5 10 50.00% 37.3%
Franco & Lia 4 4 8 50.00% 39.2%
K & Fleischi 3 3 6 50.00% 41%
Wastl & Berne 3 3 6 50.00% 39.3%
Manu & Anna 1 1 2 50.00% 36.7%
Marco & Mane 5 6 11 45.45% 47.8%
Heike & Lia 5 6 11 45.45% 35.4%
Olli & Franco 5 6 11 45.45% 44.4%
Heike & Bonzo 4 5 9 44.44% 35.1%
K & Franco 4 5 9 44.44% 57.2%
Moe & Markus Ferstl 4 5 9 44.44% 41.7%
Bredy & Le Cock 3 4 7 42.86% 41.4%
Mane & Schabi 3 4 7 42.86% 35.9%
Manu & Till 3 4 7 42.86% 45.2%
Metz & Andi 3 4 7 42.86% 41.1%
Berne & Chris 5 7 12 41.67% 39.9%
K & Wastl 4 6 10 40.00% 49.7%
Manu & Kanu 2 3 5 40.00% 54.7%
K & The Buckshot 2 3 5 40.00% 40.2%
Bredy & Sophia 2 3 5 40.00% 20%
Bonzo & Chris 2 3 5 40.00% 53.2%
Olli & Till 2 3 5 40.00% 45.9%
K-H & Mane 2 3 5 40.00% 61.9%
The Buckshot & Andi 2 3 5 40.00% 35.3%
Magic C & Steffi 2 3 5 40.00% 34.4%
Lia & Mona 2 3 5 40.00% 44.8%
The Buckshot & Chris 2 3 5 40.00% 38.8%
Wolf & Sußi 2 3 5 40.00% 42.1%
Tom Stein & Wastl 2 3 5 40.00% 48.6%
Marco & Seidler 3 5 8 37.50% 33%
Heike & K-H 3 5 8 37.50% 44.5%
Schöner Hans & Chris 3 5 8 37.50% 34.4%
Fallo & Mane 3 5 8 37.50% 48.5%
Fallo & Olli 4 8 12 33.33% 54.5%
Hias & Sußi 3 6 9 33.33% 42.4%
Bredy & Chris 3 6 9 33.33% 41.6%
Tobi Mittermeier & Peter Wolf 3 6 9 33.33% 47.2%
Mario & Tobi Mittermeier 3 6 9 33.33% 42%
K & Alex 3 6 9 33.33% 56.5%
Bredy & The Buckshot 2 4 6 33.33% 37.9%
Manu & K-H 2 4 6 33.33% 44.4%
Bredy & Anderl 1 2 3 33.33% 37%
Passi Kaltschmidt & Fleischi 1 2 3 33.33% 29.3%
Max Gratzer & The Buckshot 1 2 3 33.33% 29.4%
Fleischi & Till 1 2 3 33.33% 29.4%
Manu & Seidler 1 2 3 33.33% 37.5%
Manu & Max Gratzer 1 2 3 33.33% 38.4%
Manu & The Buckshot 1 2 3 33.33% 44.8%
Olli & Tobi Boy 1 2 3 33.33% 39.8%
Bonzo & Tobi Boy 1 2 3 33.33% 36.7%
Mane & Maria Kalou 1 2 3 33.33% 38.5%
Stefan Kraus & Steffi 1 2 3 33.33% 20%
Stefan Kraus & Metz 3 7 10 30.00% 29.4%
Marco & Till 2 5 7 28.57% 52.9%
Andi & Wastl 2 6 8 25.00% 28%
K & Turok 1 3 4 25.00% 40.2%
Franco & Frank 1 3 4 25.00% 40.2%
Fallo & Berne 1 3 4 25.00% 58.7%
Manu & Markus Ferstl 1 3 4 25.00% 45.1%
Fallo & Franco 1 3 4 25.00% 49.5%
Heike & Fallo 1 3 4 25.00% 45.1%
Andi & Schabi 1 3 4 25.00% 20%
Tobi Mittermeier & Sußi 1 3 4 25.00% 51.8%
Till & Schabi 1 3 4 25.00% 35.9%
Max Gratzer & Lia 1 3 4 25.00% 32%
Till & Berne 1 3 4 25.00% 32.2%
Till & Wastl 1 3 4 25.00% 41.9%
Marco Wolf & Berne 1 3 4 25.00% 41.8%
Metz & Wastl 1 3 4 25.00% 32.2%
Heike & Schöner Hans 1 3 4 25.00% 43.9%
Franco & Schabi 1 3 4 25.00% 44.8%
Mane & Berne 1 3 4 25.00% 42.2%
Mane & Lia 1 3 4 25.00% 50.1%
Inge & Wastl 1 3 4 25.00% 34.7%
Mona & Sophia 1 3 4 25.00% 20%
Franco & Tom Stein 1 3 4 25.00% 56.9%
Marco & K-H 2 7 9 22.22% 47.8%
K & Sußi 2 9 11 18.18% 56%
Bredy & Moe 1 5 6 16.67% 60.1%
Wastl & Chris 1 6 7 14.29% 38.6%
Lia & Sarah 1 6 7 14.29% 32.3%
Mane & Fleischi 1 7 8 12.50% 32.5%
Marco & Lia 1 9 10 10.00% 57.6%
Hias & Markus Ferstl 0 3 3 0.00% 20%
Bredy & Tobi Boy 0 3 3 0.00% 37.9%
Bredy & Tobi Mittermeier 0 3 3 0.00% 37.8%
Bredy & Tom Rödl 0 6 6 0.00% 40.2%
Inge & Sarah 0 3 3 0.00% 25.3%
Schabi & Wastl 0 3 3 0.00% 40.3%
Inge & Franco 0 3 3 0.00% 26.9%
Bredy & Schlosser Max 0 3 3 0.00% 39.4%
K & Bonzo 0 6 6 0.00% 54%
Heike & The Buckshot 0 3 3 0.00% 52.5%
Mario & Olli 0 3 3 0.00% 43.9%
Seidler & Olli 0 3 3 0.00% 47.9%
Till & Tobi Boy 0 6 6 0.00% 46.8%
Fallo & Moe 0 3 3 0.00% 55.4%
Bonzo & Franco 0 3 3 0.00% 62.4%
Fallo & Till 0 3 3 0.00% 62.4%
Stefan Kraus & Julia Schabmüller 0 2 2 0.00% 20%
Heike & Andi 0 3 3 0.00% 51.5%
Tobi Mittermeier & Olli 0 3 3 0.00% 51.5%
Schabi & Frank 0 3 3 0.00% 60.5%
Seidler & Wastl 0 3 3 0.00% 40.6%
Fallo & Bonzo 0 3 3 0.00% 61%
Mario & Mane 0 3 3 0.00% 40.2%
Berne & Lia 0 3 3 0.00% 32.5%
Bonzo & Lukas 0 2 2 0.00% 43.5%
Frank & Patrick 0 6 6 0.00% 29.8%
Wastl & Alex 0 3 3 0.00% 36.2%
Mane & Chris 0 3 3 0.00% 52%
Seidler & Maxl 0 3 3 0.00% 50.1%
Schlosser Max & Wastl 0 3 3 0.00% 41.1%
Wolf & Wastl 0 3 3 0.00% 50.4%
Markus Ferstl & Coach 0 2 2 0.00% 39.6%
Berne & Alex 0 3 3 0.00% 54.2%

Siegquote im Doppel (min. 40 Legs)

# Spieler Gewonnene Legs Verlorene Legs Gespielte Legs Siegquote Ø Gegnerstärke Ø Partnerstärke
1 Peter Wolf 36 16 52 69.23% 34.3% 49.1%
2 Manu 582 348 930 62.58% 49.3% 45.2%
3 Marco 306 220 526 58.17% 49.9% 56.4%
4 Alex 78 57 135 57.78% 53.8% 54%
5 Magic C 707 549 1256 56.29% 48.1% 40.4%
6 Heike 360 323 683 52.71% 41.5% 47%
7 Moe 32 29 61 52.46% 52.1% 49.9%
8 Franco 85 80 165 51.52% 45.7% 46.3%
9 Andi 80 80 160 50.00% 36.8% 35.3%
10 Berne 73 73 146 50.00% 40.6% 47.1%
11 Bredy 760 773 1533 49.58% 43.4% 44.3%
12 Bonzo 145 149 294 49.32% 50.2% 42.9%
13 Sußi 238 245 483 49.28% 46.5% 40.6%
14 K 269 277 546 49.27% 45.6% 41.2%
15 K-H 62 65 127 48.82% 47.2% 44.4%
16 Mario 52 58 110 47.27% 41.1% 45.5%
17 The Buckshot 32 36 68 47.06% 37% 37.5%
18 Olli 232 263 495 46.87% 49.6% 47.6%
19 Lia 148 172 320 46.25% 42.6% 52.9%
20 Schabi 60 71 131 45.80% 37.1% 40%
21 Inge 38 45 83 45.78% 35.1% 44.9%
22 Chris 47 56 103 45.63% 42.7% 49.1%
23 Metz 40 48 88 45.45% 35.8% 37.1%
24 Fallo 74 89 163 45.40% 52.9% 53.6%
25 Tom Stein 19 23 42 45.24% 46.9% 52.2%
26 Max Gratzer 51 62 113 45.13% 39.1% 39.5%
27 Tobi Mittermeier 22 28 50 44.00% 42.3% 37.9%
28 Wastl 168 220 388 43.30% 42.8% 46%
29 Stefan Kraus 18 24 42 42.86% 30.3% 32.9%
30 Wolf 19 26 45 42.22% 45.8% 58.1%
31 Till 92 130 222 41.44% 40.3% 42.7%
32 Mane 487 699 1186 41.06% 45% 47%
33 Seidler 46 75 121 38.02% 38.1% 35.9%

Unbewertete Spieler (unter 40 Legs)

Spieler Gewonnene Legs Verlorene Legs Gespielte Legs Siegquote Ø Gegnerstärke Ø Partnerstärke
Günny 6 0 6 100.00% 20% 39.5%
Fynn 9 3 12 75.00% 29.7% 29.7%
Magic Schnuller 3 1 4 75.00% 40.3% 57%
Passi Kaltschmidt 7 4 11 63.64% 28.5% 30.4%
Dänsn 8 5 13 61.54% 27.8% 43.3%
Marina Kolb 3 2 5 60.00% 35.6% 48.5%
Kanu 8 6 14 57.14% 50.1% 63.3%
Steffi 8 6 14 57.14% 32% 47.3%
Daniela 5 5 10 50.00% 39.7% 44%
Tim 5 5 10 50.00% 32% 59.4%
Coach 4 4 8 50.00% 53.7% 49.3%
Anna 1 1 2 50.00% 36.7% 64.2%
Sarah 14 15 29 48.28% 31.6% 32.5%
Frank 13 14 27 48.15% 42% 45.1%
Mona 7 9 16 43.75% 34.7% 40.3%
Le Cock 3 4 7 42.86% 41.4% 40.6%
Marco Wolf 8 11 19 42.11% 38.6% 39.9%
Schlosser Max 6 9 15 40.00% 33% 28.7%
Fleischi 11 17 28 39.29% 34.5% 34.6%
Hias 12 20 32 37.50% 40.8% 52.8%
Schöner Hans 4 8 12 33.33% 37.6% 28.7%
Sophia 3 6 9 33.33% 20% 36.4%
Anderl 1 2 3 33.33% 37% 41.9%
Maria Kalou 1 2 3 33.33% 38.5% 34.8%
Markus Ferstl 5 13 18 27.78% 38.6% 37.3%
Turok 1 3 4 25.00% 40.2% 56%
Tobi Boy 2 13 15 13.33% 41.6% 39.8%
Tom Rödl 0 6 6 0.00% 40.2% 44.4%
Julia Schabmüller 0 2 2 0.00% 20% 20%
Lukas 0 2 2 0.00% 43.5% 58.1%
Patrick 0 6 6 0.00% 29.8% 20%
Maxl 0 3 3 0.00% 50.1% 20%