Vereinswappen

SpVgg Weltenburg Dart-Abteilung

Datumsfilter: Aktuelles Jahr
Gesamtrangliste
Einzel-Rangliste
Doppel-Rangliste
Triell-Rangliste
Bonuspunkte
Berechnungsinfo
# Spieler Einzel-Score Doppel-Score Triell-Score Bonus-Score Gesamtpunktzahl Teilnahmen ∑ Legs
1 ±0Manu266.93 ▲2.8147.88 ±015.19 ±076.25 ▲0.25506.25 ▲3.0544 +11187 +9
2 ±0Sußi346.62 ▲7.11105 ▲1.5210.26 ▲1.4412.25 ▲0.25474.13 ▲10.3253 +11974 +36
3 ±0Magic C227.06 ±0154.54 ±023.78 ±043 ±0448.38 ±048 1398
4 ±0Bredy252.29 ±0155.24 ±02.17 ±011.25 ±0420.95 ±051 2060
5 ±0Mane204.98 ±0106.39 ±04.24 ±03 ±0318.61 ±045 1649
6 ±0Olli217.41 ▲1.6541.58 ▲1.523.47 ±012.75 ▲0.25275.21 ▲3.4246 +11072 +15
7 ±0Marco155.91 ▲4.9178.71 ▲0.511.59 ±020.25 ▲0.25256.46 ▲5.6735 +1842 +21
8 ±0Wastl139.14 ▲3.8570.85 ±02.52 ±02.25 ±0214.76 ▲3.8552 +11523 +19
9 ±0K131.77 ▲5.945.66 ±07.14 ▲0.7217 ▲0.5201.57 ▲7.1230 +1724 +29
10 ±0Bonzo119.22 ▲7.1364.19 ±00 ±013.5 ▲0.75196.91 ▲7.8824 +1708 +30
11 ±0Alex113.97 ▲6.8741.29 ▲3.089.45 ▲1.410 ▲0.25174.71 ▲11.614 +1527 +34
12 ±0Fallo129.43 ▲4.2122.04 ±00.85 ±013.75 ▲0.5166.07 ▲4.7129 +1537 +11
13 ±0Heike89.69 ±064.61 ±02.13 ±03 ±0159.43 ±034 834
14 ±0Berne74.57 ▲4.1229.19 ±00.36 ±01.5 ▲0.5105.62 ▲4.6225 +1633 +23
15 ±0Lia35.91 ▲0.5860.64 ±00.36 ±01.25 ±098.16 ▲0.5839 +1799 +16
16 ±0Franco49.42 ▲4.2229.1 ▲3.081.16 ±01.75 ▲0.2581.43 ▲7.5520 +1430 +28
17 ±0Till39.03 ▲0.8820.81 ▲0.511.5 ±00.25 ±061.59 ▲1.3926 +1459 +12
18 ±0Schabi38.67 ±019.69 ±00 ±00.5 ±058.86 ±034 414
19 ±0Chris33.91 ±020.03 ±01.68 ±00.5 ±056.12 ±015 441
20 ±0Tom Stein33.66 ±06.84 ±00 ±00.25 ±040.75 ±023 373
21 ±0Mario21.75 ±015.22 ±00 ±00.25 ±037.22 ±018 246
22 ±0Andi15.75 ±020.36 ±00.52 ±00.25 ±036.88 ±015 248
23 ±0Inge20.67 ±011.67 ±00 ±00.5 ±032.84 ±016 213
24 ±0Max Gratzer16.68 ±06.41 ±00 ±00.5 ±023.59 ±07 133
25 ±0Metz9.72 ±012.55 ±00 ±00 ±022.27 ±016 164
26 ±0Tobi Mittermeier11.46 ±08.95 ±00 ±00 ±020.41 ±04 106
27 ±0Peter Wolf4.34 ±011.94 ±00 ±00.25 ±016.53 ±04 85
28 ±0Kanu12 ±03.92 ±00 ±00.25 ±016.17 ±06 87
29 ±0K-H7.48 ±05.3 ±00 ±01.5 ±014.28 ±03 52
30 ±0Marco Wolf8.39 ±03 ±00 ±00 ±011.39 ±010 96
31 ±0Hias9.81 ±01.26 ±00 ±00 ±011.07 ±07 87
32 ±0Wolf1.96 ±08.26 ±00 ±00.25 ±010.47 ±010 84
33 ±0The Buckshot2.11 ±07.57 ±00 ±00 ±09.68 ±04 61
34 ±0Frank3.28 ±05.42 ±00 ±00.25 ±08.95 ±04 45
35 ±0Sarah4.2 ±04.68 ±00 ±00 ±08.88 ±07 83
36 ±0Seidler1.86 ±06.04 ±00 ±00 ±07.9 ±04 51
37 ±0Paul5.48 ±00 ±00 ±00 ±05.48 ±03 59
38 ±0Stefan Kraus2.46 ±02.37 ±00 ±00 ±04.83 ±06 43
39 ±0Fynn2.08 ±02.67 ±00 ±00 ±04.75 ±03 44
40 ±0Schlosser Max1.8 ±01.64 ±00.75 ±00 ±04.19 ±02 32
41 ±0Coach0 ±02.33 ±01 ±00.25 ±03.58 ±01 12
42 ±0Mona1.06 ±02.35 ±00 ±00 ±03.41 ±03 42
43 ±0Schöner Hans1.24 ±01.52 ±00 ±00 ±02.76 ±02 30
44 ±0Günny1.45 ±01.2 ±00 ±00 ±02.65 ±01 13
45 ±0Steffi0 ±02.63 ±00 ±00 ±02.63 ±04 14
46 ±0Tim1 ±01.6 ±00 ±00 ±02.6 ±02 18
47 ±0Magic Schnuller1.2 ±01.21 ±00 ±00 ±02.41 ±01 12
48 ±0Tom Rödl2.26 ±00 ±00 ±00 ±02.26 ±02 16
49 ±0Daniela0 ±01.99 ±00 ±00 ±01.99 ±01 10
50 ±0Marina Kolb0.83 ±01.07 ±00 ±00 ±01.9 ±01 13
51 ±0Dänsn0.35 ±00.89 ±00 ±00 ±01.24 ±02 8
52 ±0Flo1.2 ±00 ±00 ±00 ±01.2 ±01 9
53 ±0Sophia0.6 ±00.6 ±00 ±00 ±01.2 ±01 13
54 ±0Markus Ferstl0.8 ±00 ±00 ±00.25 ±01.05 ±03 13
55 ±0Maxl0.6 ±00 ±00 ±00 ±00.6 ±01 6
56 ±0Huber Top0.4 ±00 ±00 ±00 ±00.4 ±01 5
57 ±0Leni0.4 ±00 ±00 ±00 ±00.4 ±01 8
58 ±0Passi Kaltschmidt0 ±00.4 ±00 ±00 ±00.4 ±01 3
59 ±0Patrick0.2 ±00 ±00 ±00 ±00.2 ±01 10
60 ±0Pusch0.2 ±00 ±00 ±00 ±00.2 ±03 27
61 ±0Julia Schabmüller0 ±00 ±00 ±00 ±00 ±01 3
62 ±0Bachem Rich0 ±00 ±00 ±00 ±00 ±01 3
63 ±0Ecki0 ±00 ±00 ±00 ±00 ±01 3
64 ±0Lukas0 ±00 ±00 ±00 ±00 ±01 2

# Spieler Gewonnene Legs Verlorene Legs Gesamt Siegquote (%) Einzel-Score
1 ±0Sußi853 +15596 +131449 +2858.87 ▼0.1346.62 ▲7.11
2 ±0Manu519 +5178 +4697 +974.46 ▼0.25266.93 ▲2.8
3 ±0Bredy667 636 1303 51.19 ±0252.29 ±0
4 ±0Magic C481 251 732 65.71 ±0227.06 ±0
5 ±0Olli492 +4384 +8876 +1256.16 ▼0.32217.41 ▲1.65
6 ±0Mane488 528 1016 48.03 ±0204.98 ±0
7 ±0Marco316 +8263 +9579 +1754.58 ▼0.22155.91 ▲4.91
8 ±0Wastl358 +8753 +111111 +1932.22 ▲0.17139.14 ▲3.85
9 ±0K292 +12190 +9482 +2160.58 ▼0.16131.77 ▲5.9
10 ±0Fallo274 +9161 +2435 +1162.99 ▲0.49129.43 ▲4.21
11 ±0Bonzo281 +17166 +10447 +2762.86 ±0119.22 ▲7.13
12 ±0Alex215 +12153 +7368 +1958.42 ▲0.25113.97 ▲6.87
13 ±0Heike249 229 478 52.09 ±089.69 ±0
14 ±0Berne213 +10261 +10474 +2044.94 ▲0.2374.57 ▲4.12
15 ±0Franco137 +11162 +10299 +2145.82 ▲0.549.42 ▲4.22
16 ▲1Till111 +2210 +6321 +834.58 ▼0.2439.03 ▲0.88
17 ▼1Schabi122 163 285 42.81 ±038.67 ±0
18 ±0Lia97 +1372 +15469 +1620.68 ▼0.5135.91 ▲0.58
19 ±0Chris91 226 317 28.71 ±033.91 ±0
20 ±0Tom Stein101 235 336 30.06 ±033.66 ±0
21 ±0Mario60 100 160 37.5 ±021.75 ±0
22 ±0Inge62 74 136 45.59 ±020.67 ±0
23 ±0Max Gratzer38 49 87 43.68 ±016.68 ±0
24 ±0Andi54 72 126 42.86 ±015.75 ±0
25 ±0Kanu40 33 73 54.79 ±012 ±0
26 ±0Tobi Mittermeier26 30 56 46.43 ±011.46 ±0
27 ±0Hias31 47 78 39.74 ±09.81 ±0
28 ±0Metz30 61 91 32.97 ±09.72 ±0
29 ±0Marco Wolf34 43 77 44.16 ±08.39 ±0
30 ±0K-H24 14 38 63.16 ±07.48 ±0
31 ±0Paul21 38 59 35.59 ±05.48 ±0
32 ±0Peter Wolf18 15 33 54.55 ±04.34 ±0
33 ±0Sarah16 28 44 36.36 ±04.2 ±0
34 ±0Frank11 7 18 61.11 ±03.28 ±0
35 ±0Stefan Kraus9 18 27 33.33 ±02.46 ±0
36 ±0Tom Rödl7 3 10 70 ±02.26 ±0
37 ±0The Buckshot7 7 14 50 ±02.11 ±0
38 ±0Fynn9 20 29 31.03 ±02.08 ±0
39 ±0Wolf7 32 39 17.95 ±01.96 ±0
40 ±0Seidler5 6 11 45.45 ±01.86 ±0
41 ±0Schlosser Max9 5 14 64.29 ±01.8 ±0
42 ±0Günny3 4 7 42.86 ±01.45 ±0
43 ±0Schöner Hans3 15 18 16.67 ±01.24 ±0
44 ±0Magic Schnuller6 2 8 75 ±01.2 ±0
45 ±0Flo6 3 9 66.67 ±01.2 ±0
46 ±0Mona5 18 23 21.74 ±01.06 ±0
47 ±0Tim5 3 8 62.5 ±01 ±0
48 ±0Marina Kolb3 5 8 37.5 ±00.83 ±0
49 ±0Markus Ferstl4 3 7 57.14 ±00.8 ±0
50 ±0Sophia3 1 4 75 ±00.6 ±0
51 ±0Maxl3 0 3 100 ±00.6 ±0
52 ±0Huber Top2 3 5 40 ±00.4 ±0
53 ±0Leni2 6 8 25 ±00.4 ±0
54 ±0Dänsn1 3 4 25 ±00.35 ±0
55 ±0Patrick1 3 4 25 ±00.2 ±0
56 ±0Pusch1 26 27 3.7 ±00.2 ±0
57 ±0Julia Schabmüller0 3 3 0 ±00 ±0
58 ±0Bachem Rich0 3 3 0 ±00 ±0
59 ±0Ecki0 3 3 0 ±00 ±0

# Spieler Gewonnene Legs Verlorene Legs Gesamt Siegquote (%) Double-Score
1 ±0Bredy381 349 730 52.19 ±0155.24 ±0
2 ±0Magic C330 266 596 55.37 ±0154.54 ±0
3 ±0Manu289 165 454 63.66 ±0147.88 ±0
4 ±0Mane244 352 596 40.94 ±0106.39 ±0
5 ±0Sußi235 +3242 477 +349.27 ▲0.32105 ▲1.52
6 ±0Marco158 +198 +3256 +461.72 ▼0.5878.71 ▲0.51
7 ±0Wastl168 220 388 43.3 ±070.85 ±0
8 ±0Heike170 168 338 50.3 ±064.61 ±0
9 ±0Bonzo131 127 +3258 +350.78 ▼0.5964.19 ±0
10 ±0Lia148 172 320 46.25 ±060.64 ±0
11 ±0K99 118 +3217 +345.62 ▼0.6445.66 ±0
12 ±0Olli83 +3100 183 +345.36 ▲0.9241.58 ▲1.52
13 ±0Alex78 +657 +4135 +1057.78 ▲0.1841.29 ▲3.08
14 ±0Berne73 73 +3146 +350 ▼1.0529.19 ±0
15 ±0Franco67 +661 +1128 +752.34 ▲1.9329.1 ▲3.08
16 ±0Fallo44 53 97 45.36 ±022.04 ±0
17 ▲1Till58 +164 +3122 +447.54 ▼0.7720.81 ▲0.51
18 ▼1Andi54 59 113 47.79 ±020.36 ±0
19 ±0Chris47 56 103 45.63 ±020.03 ±0
20 ±0Schabi58 71 129 44.96 ±019.69 ±0
21 ±0Mario36 47 83 43.37 ±015.22 ±0
22 ±0Metz34 35 69 49.28 ±012.55 ±0
23 ±0Peter Wolf36 16 52 69.23 ±011.94 ±0
24 ±0Inge35 42 77 45.45 ±011.67 ±0
25 ±0Tobi Mittermeier22 28 50 44 ±08.95 ±0
26 ±0Wolf19 26 45 42.22 ±08.26 ±0
27 ±0The Buckshot22 18 40 55 ±07.57 ±0
28 ±0Tom Stein16 21 37 43.24 ±06.84 ±0
29 ±0Max Gratzer16 30 46 34.78 ±06.41 ±0
30 ±0Seidler16 24 40 40 ±06.04 ±0
31 ±0Frank13 14 27 48.15 ±05.42 ±0
32 ±0K-H12 2 14 85.71 ±05.3 ±0
33 ±0Sarah14 15 29 48.28 ±04.68 ±0
34 ±0Kanu8 6 14 57.14 ±03.92 ±0
35 ±0Marco Wolf8 11 19 42.11 ±03 ±0
36 ±0Fynn9 3 12 75 ±02.67 ±0
37 ±0Steffi8 6 14 57.14 ±02.63 ±0
38 ±0Stefan Kraus7 9 16 43.75 ±02.37 ±0
39 ±0Mona7 9 16 43.75 ±02.35 ±0
40 ±0Coach4 4 8 50 ±02.33 ±0
41 ±0Daniela5 5 10 50 ±01.99 ±0
42 ±0Schlosser Max6 9 15 40 ±01.64 ±0
43 ±0Tim5 5 10 50 ±01.6 ±0
44 ±0Schöner Hans4 8 12 33.33 ±01.52 ±0
45 ±0Hias3 6 9 33.33 ±01.26 ±0
46 ±0Magic Schnuller3 1 4 75 ±01.21 ±0
47 ±0Günny6 0 6 100 ±01.2 ±0
48 ±0Marina Kolb3 2 5 60 ±01.07 ±0
49 ±0Dänsn3 1 4 75 ±00.89 ±0
50 ±0Sophia3 6 9 33.33 ±00.6 ±0
51 ±0Passi Kaltschmidt2 1 3 66.67 ±00.4 ±0
52 ±0Tom Rödl0 6 6 0 ±00 ±0
53 ±0Markus Ferstl0 2 2 0 ±00 ±0
54 ±0Maxl0 3 3 0 ±00 ±0
55 ±0Patrick0 6 6 0 ±00 ±0
56 ±0Lukas0 2 2 0 ±00 ±0

# Spieler Gewonnene Legs Verlorene Legs Gesamt Siegquote (%) Triell-Score
1 ±0Magic C34 36 70 48.57 ±023.78 ±0
2 ±0Manu21 15 36 58.33 ±015.19 ±0
3 ±0Sußi17 +231 +348 +535.42 ▲0.5410.26 ▲1.44
4 ±0Alex14 +210 +324 +558.33 ▼4.839.45 ▲1.4
5 ±0K10 +115 +425 +540 ▼57.14 ▲0.72
6 ±0Mane9 28 37 24.32 ±04.24 ±0
7 ±0Olli5 8 13 38.46 ±03.47 ±0
8 ±0Wastl5 19 24 20.83 ±02.52 ±0
9 ±0Bredy4 23 27 14.81 ±02.17 ±0
10 ±0Heike5 13 18 27.78 ±02.13 ±0
11 ±0Chris3 18 21 14.29 ±01.68 ±0
12 ±0Marco3 4 7 42.86 ±01.59 ±0
13 ±0Till6 10 16 37.5 ±01.5 ±0
14 ±0Franco3 0 3 100 ±01.16 ±0
15 ±0Coach4 0 4 100 ±01 ±0
16 ±0Fallo1 4 5 20 ±00.85 ±0
17 ±0Schlosser Max3 0 3 100 ±00.75 ±0
18 ±0Andi1 8 9 11.11 ±00.52 ±0
19 ±0Berne1 12 13 7.69 ±00.36 ±0
20 ±0Lia1 9 10 10 ±00.36 ±0
21 ±0Bonzo0 3 3 0 ±00 ±0
22 ±0Mario0 3 3 0 ±00 ±0
23 ±0Metz0 4 4 0 ±00 ±0
24 ±0The Buckshot0 7 7 0 ±00 ±0
25 ±0Sarah0 10 10 0 ±00 ±0
26 ±0Fynn0 3 3 0 ±00 ±0
27 ±0Mona0 3 3 0 ±00 ±0
28 ±0Markus Ferstl0 4 4 0 ±00 ±0

# Spieler Low Darts Low Darts - Doppel High Finishes High Scores Summe Bonus-Score (0.25/Highlight)
1 ±0Manu202 +143 20 40 305 +176.25 +0.25
2 ±0Magic C100 26 21 25 172 43 +0
3 ±0Marco41 +123 8 9 81 +120.25 +0.25
4 ±0K39 +25 12 12 68 +217 +0.5
5 ±0Fallo29 +25 5 16 55 +213.75 +0.5
6 ±0Bonzo22 +211 7 +114 54 +313.5 +0.75
7 ±0Olli24 5 6 16 +151 +112.75 +0.25
8 ±0Sußi25 +16 6 12 49 +112.25 +0.25
9 ±0Bredy12 13 13 7 45 11.25 +0
10 ±0Alex23 +18 5 4 40 +110 +0.25
11 ±0Mane8 2 2 0 12 3 +0
12 ±0Heike1 4 2 5 12 3 +0
13 ±0Wastl0 4 1 4 9 2.25 +0
14 ▲1Franco3 0 2 +12 7 +11.75 +0.25
15 ▼1K-H4 1 1 0 6 1.5 +0
16 ▲1Berne1 +12 2 +11 6 +21.5 +0.5
17 ▼1Lia0 2 0 3 5 1.25 +0
18 ±0Max Gratzer1 0 0 1 2 0.5 +0
19 ±0Schabi0 0 0 2 2 0.5 +0
20 ±0Chris0 1 0 1 2 0.5 +0
21 ±0Inge0 0 1 1 2 0.5 +0
22 ±0Till1 0 0 0 1 0.25 +0
23 ±0Markus Ferstl1 0 0 0 1 0.25 +0
24 ±0Tom Stein0 1 0 0 1 0.25 +0
25 ±0Mario0 0 0 1 1 0.25 +0
26 ±0Andi0 1 0 0 1 0.25 +0
27 ±0Peter Wolf0 1 0 0 1 0.25 +0
28 ±0Kanu0 1 0 0 1 0.25 +0
29 ±0Wolf0 1 0 0 1 0.25 +0
30 ±0Frank0 1 0 0 1 0.25 +0
31 ±0Coach0 1 0 0 1 0.25 +0

Erklärung zur Score-Berechnung

Der Score bewertet die Gesamtleistung eines Spielers. Grundlage dafür sind: gewonnene Legs, die Stärke der Gegner sowie besondere Leistungen (Bonuspunkte).

Die Gegnerstärke ist die Wertungsbasis des Gegners — ein gewichteter Schnitt aus dessen eigener Siegquote und der durchschnittlichen Stärke seiner Gegner (Ø Gegnerstärke). So zählt nicht nur, wie oft jemand gewinnt, sondern auch, gegen wen.

Formel:
Wertungsbasis = 75 % × Siegquote + 25 % × (Ø Gegnerstärke × 100)
Faktor = Wertungsbasis / 100
Beispiel:
Gegner hat 68 % Siegquote und eine Ø Gegnerstärke von 0,60
Wertungsbasis: 75 % × 68 + 25 % × 60 = 66.00
Faktor: 66.00 / 100 = 0.66

Historische Bewertung (Snapshot): Für jedes Match gilt die Wertungsbasis vom letzten Tag des Vormonats — also der Stand, der zum Zeitpunkt des Spiels gültig war. Ein Sieg im Januar wird z. B. anhand der Dezember-Werte bewertet. So hat es keinen Einfluss auf vergangene Ergebnisse, wenn ein Spieler später besser oder schlechter wird.

Wichtig: Bewertet werden nur Spieler, die mindestens 40 gespielte Legs absolviert haben. Gegner mit weniger als 40 Legs gelten als unbewertet und zählen mit einem festen Faktor von 0.20. Der Wert 0.20 ist zugleich die Untergrenze: Auch bewertete Gegner mit einer niedrigen Wertungsbasis zählen mindestens mit 0.20.

1. Einzel-Score

Der Einzel-Score wird durch gewonnene Legs gegen einzelne Gegner berechnet. Die Punktzahl pro Leg entspricht dem Faktor des Gegners. Unbewertete Gegner (<40 Legs) zählen dabei pauschal 0.20 Punkte pro Leg.

Formel:
Punkte = Faktor des Gegners × gewonnene Legs
Beispiel:
Gegner hat Faktor 0.66 (siehe oben)
Spieler gewinnt 3 Legs3 × 0.66 = 1.98 Punkte
Unbewerteter Gegner:
Spieler gewinnt 2 Legs gegen einen unbewerteten Gegner → 2 × 0.20 = 0.40 Punkte

2. Doppel-Score

Im Doppel zählt der Durchschnitt der Faktoren beider Gegner. Unbewertete Gegner werden mit 0.20 gewichtet.

Formel:
Punkte = Durchschnitt(Faktor Gegner 1, Faktor Gegner 2) × gewonnene Legs
Beispiel:
Gegner 1: Faktor 0,70
Gegner 2: Faktor 0,40
Durchschnitt: (0,70 + 0,40) / 2 = 0,55
4 gewonnene Legs → 4 × 0,55 = 2,2 Punkte

3. Triell-Score

Im Triell tritt ein Spieler gegen zwei Gegner an. Der stärkere Gegner zählt voll, der schwächere zu 25 %. Auch hier zählen unbewertete Gegner als 0.20.

Formel:
Punkte = (max(Faktor A, B) + 0.25 × min(Faktor A, B)) × gewonnene Legs
Beispiel:
Gegner A: Faktor 0,70
Gegner B: Faktor 0,40
Score-Faktor: 0,70 + 0.25 × 0,40 = 0.80
2 gewonnene Legs → 2 × 0.80 = 1.60 Punkte

4. Bonus-Score

Für besondere Leistungen gibt es pro Vorkommen 0.25 Punkte:

  • Leg mit 21 Darts oder weniger
  • Highfinish ab 100
  • Highscore ab 162 (3-Dart-Wurf)
Beispiel:
  • 1× Low-Dart
  • 1× Highfinish
  • 1× Highscore
Gesamtpunkte: 3 × 0.25 = 0.75

Gesamt-Score

Der Gesamt-Score ergibt sich aus der Summe aller Teilbereiche:

Formel:
Gesamt-Score = Einzel + Doppel + Triell + Bonus