Vereinswappen

TSV Beispielstadt Dart-Abteilung

Datumsfilter: Gesamt

Einzel-Siegquote

Bewertete Spieler (min. 2 Legs)

# Spieler Gewonnene Legs Verlorene Legs Gespielte Legs Siegquote
1±0 Anna Vogel 147 +3122 +1269 +454.65 ▲0.31
2±0 David Roth 131 120 251 52.19 ±0
3±0 Greta Lang 132 121 253 52.17 ±0
4±0 Eva Sommer 117 111 228 51.32 ±0
5±0 Finn Bauer 115 115 230 50.00 ±0
6±0 Clara Henke 121 +5132 +8253 +1347.83 ▼0.5
7▲1 Ben Krause 119 +5141 +4260 +945.77 ▲0.35
8▼1 Hans Pohl 103 123 226 45.58 ±0

Unbewertete Spieler (unter 2 Legs)

Spieler Gewonnene Legs Verlorene Legs Gespielte Legs Siegquote