Wertungsgrundlage
Die Punkte pro Leg-Sieg errechnen sich aus der Siegquote des Gegners (75%) und der Ø Stärke seiner eigenen Gegner (25%), geteilt durch 100.
Bewertete Spieler (min. 2 Legs)
| # | Spieler | Siegquote | Ø Gegnerstärke | Punkte pro Leg-Sieg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna Vogel | 54.47 | 0.5189 | 0.5383 |
| 2 | Greta Lang | 52.42 | 0.5159 | 0.5221 |
| 3 | David Roth | 52.19 | 0.5165 | 0.5206 |
| 4 | Eva Sommer | 51.32 | 0.5244 | 0.5160 |
| 5 | Finn Bauer | 50.00 | 0.5200 | 0.5050 |
| 6 | Clara Henke | 48.33 | 0.5209 | 0.5000 |
| 7 | Hans Pohl | 45.58 | 0.5214 | 0.5000 |
| 8 | Ben Krause | 45.16 | 0.5287 | 0.5000 |
Unbewertete Spieler (unter 2 Legs)
| Spieler | Siegquote | Ø Gegnerstärke | Punkte pro Leg-Sieg |
|---|