Vereinswappen

TSV Beispielstadt Dart-Abteilung

Datumsfilter: Gesamt

Doppel-Siegquote

Beste Teams (min. 1 Legs)

# Team Gewonnene Legs Verlorene Legs Gespielte Legs Siegquote Ø Gegnerstärke
1 Clara Henke & Finn Bauer 9 4 13 69.23% 51.4%
2 Anna Vogel & Hans Pohl 9 4 13 69.23% 51%
3 Anna Vogel & Greta Lang 11 5 16 68.75% 50.1%
4 Clara Henke & Hans Pohl 14 7 21 66.67% 52.6%
5 Anna Vogel & Ben Krause 22 13 35 62.86% 52.1%
6 Eva Sommer & Hans Pohl 9 6 15 60.00% 51.9%
7 David Roth & Eva Sommer 3 2 5 60.00% 51.9%
8 Anna Vogel & Eva Sommer 11 8 19 57.89% 52.1%
9 David Roth & Greta Lang 14 12 26 53.85% 51.3%
10 Eva Sommer & Finn Bauer 9 8 17 52.94% 51.6%
11 Eva Sommer & Greta Lang 16 16 32 50.00% 50.5%
12 Ben Krause & Eva Sommer 8 8 16 50.00% 53%
13 Clara Henke & Greta Lang 7 7 14 50.00% 52.1%
14 Ben Krause & Greta Lang 5 5 10 50.00% 52.3%
15 Ben Krause & David Roth 14 15 29 48.28% 52.9%
16 Clara Henke & David Roth 11 13 24 45.83% 50.7%
17 Ben Krause & Finn Bauer 9 12 21 42.86% 51.1%
18 David Roth & Finn Bauer 6 8 14 42.86% 52.2%
19 Finn Bauer & Greta Lang 3 4 7 42.86% 50.4%
20 Clara Henke & Eva Sommer 6 9 15 40.00% 51.8%
21 Anna Vogel & David Roth 2 3 5 40.00% 67.9%
22 Ben Krause & Clara Henke 11 17 28 39.29% 52.7%
23 Greta Lang & Hans Pohl 10 16 26 38.46% 51.1%
24 Ben Krause & Hans Pohl 4 7 11 36.36% 50.9%
25 Finn Bauer & Hans Pohl 9 16 25 36.00% 52.6%
26 Anna Vogel & Clara Henke 1 3 4 25.00% 58.8%
27 David Roth & Hans Pohl 1 6 7 14.29% 50.7%

Siegquote im Doppel (min. 2 Legs)

# Spieler Gewonnene Legs Verlorene Legs Gespielte Legs Siegquote Ø Gegnerstärke Ø Partnerstärke
1 Anna Vogel 56 36 92 60.87% 52.7% 51.5%
2 Eva Sommer 62 57 119 52.10% 51.6% 51.9%
3 Greta Lang 66 65 131 50.38% 51% 51.5%
4 Clara Henke 59 60 119 49.58% 52.2% 52.2%
5 Ben Krause 73 77 150 48.67% 52.3% 52.6%
6 Hans Pohl 56 62 118 47.46% 51.7% 52%
7 Finn Bauer 45 52 97 46.39% 51.7% 51.4%
8 David Roth 51 59 110 46.36% 52.4% 52.1%